地下鉄・JRともに駅徒歩圏内★オートロック付★表面利回り13.2%!
- 価格
- ご成約済
- 中古マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 4532円
- 満室時表面利回り
- 13.2%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎5丁目10-14 |
|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線箱崎九大前駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1988/03 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 21.08m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 510 | 総戸/区画数 | 123 |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |
||
| 住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 6324円 |
| 駐車場 | 空無 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | オートロック 公営水道 エレベータ 月額33,000円にて賃貸中 | ||
| 物件番号 | 20211007 | ||
ピンポイント地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。










