オーナーチェンジ●表面利回り9.4%●JR・西鉄Wアクセス●近隣にスーパー・コンビニ有!
- 価格
- ご成約済
- 中古マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 5010円
- 満室時表面利回り
- 9.4%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目18-10 |
|---|---|
| 交通 | 西鉄貝塚線香椎宮前駅 徒歩6分 JR鹿児島本線千早駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1990/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 25.2m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 3.67m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 7階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 63 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |
||
| 住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 5100円 |
| 駐車場 | 空無 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 最上階 給湯 シャワー オートロック エレベータ 月額34,000円にて賃貸中 | ||
| 物件番号 | 20230703 | ||
ピンポイント地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







