- 価格
- ご成約済
- 売地
|
|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松島2丁目 【売地】松島2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 用途地域 | 工業 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 909.01m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 二方(除角地) | |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 23m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 24m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.45m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20100910 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


