オーナーチェンジ物件!表面利回り3.6%
- 価格
- ご成約済
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
- 満室時表面利回り
- 3.6%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 福岡県福岡市東区美和台2丁目 |
---|---|
交通 | 西鉄貝塚線三苫駅 徒歩12分 |
築年月 | 1976/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 86.21m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 駐車場有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 142.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | 美和台小学校 和白丘中学校 | ||
設備・条件 | 月額家賃収入65,000円 戸建住環境形成地区 | ||
物件番号 | 20220311 |
ピンポイント地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。