●1K+ロフト×14室●満室時想定利回り9.9%(トランクルーム別)
- 価格
- 4600万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 満室時表面利回り
- 9.9%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水2丁目9-14 清水Ⅲレジデンス |
---|---|
交通 | JR日豊本線南小倉駅 徒歩9分 北九州モノレール香春口三萩野駅 徒歩27分 |
築年月 | 1991/05 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 257.1m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 1K+ロフト |
||
駐車場 | 駐車場なし | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 用途地域 | 商業 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 377.97m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.1m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 満室時年間予定収入4,564,932円/年(トランクルーム別) | ||
物件番号 | 20210225 |
ピンポイント地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。