令和1年10月外壁塗装済み 1K×6室+3LDK 利回り10.1%
- 価格
- ご成約済
- アパート
- 満室時表面利回り
- 10.1%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 福岡県久留米市山川町85-3 |
---|---|
交通 | JR久大本線御井駅 徒歩11分 西鉄バス「御井町」停 徒歩約8分 |
築年月 | 1990/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 177.12m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | 1K×6・3LDK×1 |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 288.61m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 接道間口1 | 3m | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 給湯 プロパンガス 駐車場有 1K×6室+3LDK×1室 令和1年6月現在満室 2,424,000円/年 | ||
物件番号 | 20210906 |
ピンポイント地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。