●西鉄大牟田線「津福」駅徒歩8分●1K×12室●満室時想定利回り9.4%
- 価格
- 4300万円
- アパート
- 間取
- 1K
- 満室時表面利回り
- 9.4%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 福岡県久留米市津福本町1481-6 |
---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線津福駅 徒歩8分 |
築年月 | 1992/6 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 244.62m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12戸 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 駐車場有り | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 333.41m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | バス・トイレ別 エアコン プロパンガス 公営水道 ゴミ置き場使用料2,000円/月 固定資産税年額178,200円 年間予定収入:4,260,000円 2023年12月現在満室 | ||
物件番号 | 20220218 |
ピンポイント地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。